























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 361 | 3083 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 360 | 0622 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 359 | 4901 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 358 | 1368 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 357 | 5776 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 356 | 6466 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 355 | 5067 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 354 | 6545 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 353 | 2561 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 352 | 4443 |
